Kecamatan Tulangan
Produsen Data Sektoral Aktif Sidoarjo
Total Dataset
16
Data Terbaru
6
Pertumbuhan
+20%
Satuan
Dokumen
Volume Output Data
Distribusi Fokus Satuan Output
2022
2023
2024
Matriks Keberlanjutan Program
| Uraian Kegiatan | 2022 | 2023 | 2024 | Status |
|---|
| Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan | ✔ | ✔ | — | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan | ✔ | ✔ | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| KDO Kecamatan yang Dipelihara | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan | ✔ | ✔ | — | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan | ✔ | ✔ | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| KDO Kecamatan yang Dipelihara | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | — | — | ✔ | ... |
Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat
Off
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah
Off
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah
Off
Laporan Musrenbang Tingkat Kelurahan
Off
Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan yang Disediakan
Off