Kecamatan Tanggulangin
Produsen Data Sektoral Aktif Sidoarjo
Total Dataset
9
Data Terbaru
3
Pertumbuhan
0%
Satuan
Unit
Volume Output Data
Distribusi Fokus Satuan Output
2022
2023
2024
Matriks Keberlanjutan Program
| Uraian Kegiatan | 2022 | 2023 | 2024 | Status |
|---|
| Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat | ✔ | ✔ | ✔ | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat | ✔ | ✔ | ✔ | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah | ✔ | ✔ | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
Dokumen Rencana Rehab Total Rumah Dinas Camat
On
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Rumah Dinas Lurah
Off
Peralatan dan Mebel yang Disediakan untuk Kantor Lurah
Off
Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus
On
BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus
On