Kecamatan Krembung
Produsen Data Sektoral Aktif Sidoarjo
Total Dataset
22
Data Terbaru
21
Pertumbuhan
+2,000%
Satuan
Laporan
Volume Output Data
Distribusi Fokus Satuan Output
2022
2023
2024
Matriks Keberlanjutan Program
| Uraian Kegiatan | 2022 | 2023 | 2024 | Status |
|---|
| Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | ✔ | — | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| KDO Kecamatan yang Dipelihara | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | — | — | ✔ | ... |
| Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | — | — | ✔ | ... |
| Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | — | — | ✔ | ... |
| Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | ✔ | — | — | ... |
| Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus | — | — | ✔ | ... |
| KDO Kecamatan yang Dipelihara | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan yang Dilaksanakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | — | — | ✔ | ... |
| Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | — | — | ✔ | ... |
| Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | — | — | ✔ | ... |
| Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | — | — | ✔ | ... |
| Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | — | — | ✔ | ... |
| Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | — | — | ✔ | ... |
Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Off
Layanan Perizinan KDO/KDO Khusus
On
BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus
On
KDO Kecamatan yang Dipelihara
On
Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan yang Disediakan
On